东莞市弘顺磁铁制品有限公司
孙先生:13728288089
邮 箱:sl@ndfeb86.com
地 址:东莞市东城区东科科技产业园
您好,欢迎光临东莞市弘顺磁铁制品有限公司官网!
东莞市弘顺磁铁制品有限公司
孙先生:13728288089
邮 箱:sl@ndfeb86.com
地 址:东莞市东城区东科科技产业园
铝镍钴磁铁介绍及性能表
简介:铝镍钴磁铁是由铝,镍,钴,铜,铁等材料制成的一种合金。按照加工工艺的不同,分为铸造铝镍钴和烧结铝镍钴两种。铸造铝镍钴的磁性能较高,可以加工生产成不同的尺寸和形状,烧结铝镍钴的工艺简单,可以直接压制成所需尺寸。铝镍钴磁 ...
铝镍钴磁铁是由铝,镍,钴,铜,铁等材料制成的一种合金。按照加工工艺的不同,分为铸造铝镍钴和烧结铝镍钴两种。铸造铝镍钴的磁性能较高,可以加工生产成不同的尺寸和形状,烧结铝镍钴的工艺简单,可以直接压制成所需尺寸。
铝镍钴磁铁的优点是其温度系数小,因而受温度变化而引起的磁性能变化很小。其最高工作温度可达400摄氏度。目前广泛应用于仪器,仪表这类要求温度稳定性高的产品中。
铝镍钴磁铁的抗锈蚀能力较强,不需进行表面电镀处理。
生产流程:
铸造:配料---->熔炼---->浇铸---->热处理---->性能检测---->机械加工---->检验---->包装
烧结:配料---->制粉---->压制---->烧结---->热处理---->性能检测---->机械加工---->检验---->包装
应用:
铸造铝镍钴:
铸造Alnico产品主要应用于汽车零件、仪器仪表、电声、电机、教学以及航天航空军用等领域,具有温度系数低,耐高温、耐潮湿、不易氧化以及工作稳定性好等优点。
铸造铝镍钴磁性能参数表
材料牌号 Grade | 剩磁 Br | 矫顽力 Hcb | 最大磁能积 (BH)max | 剩磁温度 系数α(Br) | 矫顽力温度 系数α(Hcj) |
mT Gs | kA/m Oe | kJ/m3 MGOe | %K | %K | |
LN10 | 600/6000 | 40/500 | 10.00/1.20 | -0.02 | 0.03 |
LNG12 | 700/7000 | 44/550 | 12.00/1.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13.00/1.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNG37 | 1200/12000 | 48/600 | 37.00/4.63 | -0.02 | 0.03 |
LNG40 | 1250/12500 | 48/600 | 40.00/5.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
LNG56 | 1300/13000 | 58/720 | 56.00/7.00 | -0.02 | 0.03 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT18 | 580/5800 | 90/1130 | 18.00/2.25 | -0.02 | 0.03 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30.00/3.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32.00/4.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38.00/4.75 | -0.02 | 0.03 |
LNGT44 | 850/8500 | 120/1500 | 44.00/5.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT48 | 900/9000 | 120/1500 | 48.00/6.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT60 | 950/9500 | 110/1380 | 60.00/7.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72.00/9.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88.00/11.00 | -0.02 | 0.03 |
LNGT36J | 700/7000 | 140/1750 | 36.00/4.50 | -0.02 | 0.03 |
LNGT52J | 900/9000 | 140/1750 | 52.00/6.50 | -0.02 | 0.03 |
注:居里温度、温度系数只是参考依据,不作为判定依据。